| การรับประกัน: | 12 เดือน | แอปพลิเคชัน: | การตรวจจับทางอุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | การตรวจสอบความบกพร่อง | พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ |
| ชื่อ: | เครื่องสแกนเหล็กเส้น Tmteck TEM-620XH | ช่วงการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): | 6-50 |
| เน้น: | เครื่องสแกนตัวตรวจจับสแตนเลสพอร์ต เครื่องตรวจจับตัวตรวจจับสแตนเลส อัลตรasonic rebar detector,Steel bar locator detector,Ultrasonic rebar detector locator |
||
TEM-620XH เครื่องสแกนเหล็กเส้น เครื่องตรวจจับเหล็กเส้นแบบพกพา
เครื่องตรวจจับเหล็กเส้นแบบพกพารุ่นแรก TEM-620XH ใช้วิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถตรวจจับตำแหน่งของเหล็กเส้นและครอบคลุมความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางได้อย่างแม่นยำ จัดเก็บ ถ่ายโอน และวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบแบบเรียลไทม์
เครื่องสแกนเหล็กเส้น TEM-620XH คือจุดสูงสุดของการทำงานด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายทันสมัย ผสมผสานคุณสมบัติที่มีประโยชน์และทนทานและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
| แบบอย่าง | เครื่องสแกนเหล็กเส้น TEM-620XH | |
| ช่วงการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | φ6~φ50 | |
| ช่วงการวัด (มม.) | 5~100 | |
| ความแม่นยำในการวัดความหนา(มิลลิเมตร) | 5~40 | ±1 |
| 41~60 | ±2 | |
| 61~80 | ±4 | |
| 81~90 | ±5 | |
| 91~100 | ±6 | |
| โหมดการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง | √ | |
| การวัด JGJ | √ | |
| การจัดเก็บข้อมูล | ถ่ายโอนข้อมูลผ่านยูเอสบี | |
| เวลาปิด | √ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~42°C | |
| เครื่องสแกนเหล็กเส้น | ×1 ยูนิต |
| ที่ชาร์จ | ×1 ยูนิต |
| สายยูเอสบี | ×1 ยูนิต |
| คู่มือการใช้งาน | ×1 ยูนิต |
| ใบรับประกัน | ×1 ยูนิต |
| ซีดีซอฟต์แวร์ | ×1 ยูนิต |
| กระเป๋าถือ | ×1 ยูนิต |
![]()
![]()