| แบบ: | TMM-8000 ซีรี่ส์ | ระบบออปติคอล: | ระบบแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุด |
|---|---|---|---|
| เลนช์: | ช่องมองภาพกว้างพิเศษ EW10X / 22 | ความสูงของตัวอย่างสูงสุด: | 30 มม. หรือ 50 มม |
| กรอง: | ND25、 ND6 | ชื่อ: | กล้องจุลทรรศน์โลหการ |
| เน้น: | tmteck Optical Metallurgical Microscope,TMM-8000,30mm Optical Metallurgical Microscope |
||
![]()
รายละเอียดสินค้า
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาในห้องปฏิบัติการรวมถึงสนามสว่างสนามมืดและระบบสังเกตโพลาไรซ์
ระบบส่งและสะท้อนที่ทรงพลังพร้อมไฟส่องสว่างของ Kohler
เครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบอุตสาหกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแนะนำสินค้า
| TMM-8000NRF ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||
| ระบบออปติคอล | ระบบแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุด | |
| ช่องมองภาพ | ช่องมองภาพกว้างพิเศษ EW10X / 22 | |
| ไม่มีที่สิ้นสุดแผนไม่มีสีวัตถุประสงค์ | 5X / 0.12 / ∞ / - (BF) | WD 15.5 มม |
| 10X / 0.25 / ∞ / - (BF / DF) | WD 10.0 มม | |
| 20X / 0.4 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 4.30 มม | |
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 (BF) | WD 0.32 มม | |
| 100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF) | WD 2 มม | |
| 2.5X / 0.08 / ∞ / - (BF) | WD 11.7 มม | |
| 2.5X / 0.08 / ∞ / - (BF) | WD 10.7 มม | |
| 5X / 0.12 / ∞ / - (BF / DF) | WD 12 มม | |
| 40X / 0.6 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2.90 มม | |
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 0.32 มม | |
| 100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2 มม | |
| ความสูงตัวอย่างสูงสุด: 50 มม | ||
| กำลังดูหัวหน้า | หัวดู trinocular แบบ Siedentopf เอียงที่ 30 °รูม่านตา 48 มม. - 75 มม | |
| แสงที่ตกกระทบ | ไฟฮาโลเจน 24V / 100W ปรับความสว่างได้ | |
| ไฟส่องสว่างของโคห์เลอร์และคอนเดนเซอร์ทรงกลม | ||
| โพลาไรเซอร์และเครื่องวิเคราะห์ | ||
| รวมโพลาไรเซอร์และเครื่องวิเคราะห์ของศัตรูอุปกรณ์ | ||
| แก้วสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองและสีพื้น | ||
| กรอง | ND25, ND6 | |
| โฟกัส | โคแอกเซียลการปรับหยาบและละเอียด, การแบ่งละเอียด1μm, ช่วงการเคลื่อนที่ 30 มม | |
| Nosepiece | ย้อนหลัง nosepiece | |
| เวที | เครื่องจักรกลสองชั้นแบบไม่มีรูพรุน 186X138 มม. / 74 มม. X 50 มม | |
| แผ่นเตรียมชิ้นงานแก้ว | ||
| ตัวอย่าง Presser | ||
| ไฟล์แนบรูปถ่าย | ||
| ไฟล์แนบวิดีโอ | C เมาท์ 1X, 0.5X | |
| NMM-800TRF ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||
| ระบบออปติคอล | ระบบแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุด | |
| ช่องมองภาพ | ช่องมองภาพกว้างพิเศษ EW10X / 22 | |
| แผนไม่มีที่สิ้นสุด วัตถุประสงค์ไม่มีสี |
5X / 0.12 / ∞ / - (BF) | WD 15.5 มม |
| 10X / 0.25 / ∞ / - (BF / DF) | WD 10.0 มม | |
| 20X / 0.4 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 4.30 มม | |
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 (BF) | WD 0.32 มม | |
| 100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF) | WD 2 มม | |
| 40X / 0.65 / ∞ / 0.17 | WD 0.54 มม | |
| 100X / 1.25 / ∞ / 0.17 | WD 0.13 มม | |
| 2.5X / 0.08 / ∞ / - (BF) | WD 11.7 มม | |
| 2.5X / 0.08 / ∞ / - (BF) | WD 10.7 มม | |
| 5X / 0.12 / ∞ / - (BF / DF) | WD 12 มม | |
| 40X / 0.6 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2.90 มม | |
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 0.32 มม | |
| 100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2 มม | |
| ความสูงของตัวอย่างสูงสุด | 30 มม | |
| กำลังดูหัวหน้า | หัวดู trinocular แบบ Siedentopf เอียงที่ 30 °รูม่านตา 48 มม. - 75 มม | |
| แสงที่ตกกระทบ | ไฟฮาโลเจน 24V / 100W ปรับความสว่างได้ | |
| ไฟส่องสว่างของโคห์เลอร์และคอนเดนเซอร์ทรงกลม | ||
| โพลาไรเซอร์และเครื่องวิเคราะห์ | ||
| รวมโพลาไรเซอร์และเครื่องวิเคราะห์ของศัตรูอุปกรณ์ | ||
| แก้วสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองและสีพื้น | ||
| ส่งแสง | คอนเดนเซอร์สวิงออก NA0.9 / 0.25 | |
| แสงฮาโลเจนและคอนเดนเซอร์ทรงกลม | ||
| ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน | ||
| กรอง | ND25, ND6 | |
| โฟกัส | โคแอกเซียลการปรับหยาบและละเอียด, การแบ่งละเอียด1μm, ช่วงการเคลื่อนที่ 30 มม | |
| Nosepiece | ย้อนหลัง nosepiece | |
| เวที | เครื่องจักรกลสองชั้น 186X138mm / 74mmX50mm | |
| แผ่นเตรียมชิ้นงานแก้ว | ||
| แผ่นเตรียมชิ้นงาน | ||
| กระจกสไลด์ | ||
| ตัวอย่าง Presser | ||
| ไฟล์แนบรูปถ่าย | ||
| ไฟล์แนบวิดีโอ | C เมาท์ 1X, 0.5X | |