Warranty: | 2 years | Temp. measurement: | 0℃ to +50℃(precision 0.5℃) |
---|---|---|---|
Measuring precision: | ±0.5% reading | ||
เน้น: | 60Khz eddy current conductivity meter,sin wave conductivity testing equipment,Tmd-103 eddy current meter with warranty |
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบกระแสวน TMD-103 เป็นเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ารุ่นแรกที่ออกแบบด้วยเฟสกระแสวน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้สำหรับการจำแนกเกรดและการตรวจจับสถานะสำหรับโลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก ซึ่งมักใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร พลังงานไฟฟ้า การบิน อวกาศ ฯลฯ
รุ่น รายการ |
TMD-103 |
ความถี่ในการทำงาน | 60KHz, คลื่นไซน์ |
ช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้า | 0.51 %IACS ถึง 112 %IACS หรือ 0.3 MS/m ถึง 65 MS/m หรือความต้านทาน 0.015388 ถึง 3.33333Ω•mm²/m |
กำลังแยก | 0.01%IACS (เมื่อ<51%IACS); 0.1%IACS (51%IACS ถึง 112%IACS) |
ความแม่นยำในการวัด | ±0.5% อ่าน |
ผลกระทบจากการยกตัว | การชดเชยโพรบ 0.5 มม. |
อุณหภูมิ การวัด |
0℃ ถึง +50℃ (ความแม่นยำ 0.5℃) |
ฟังก์ชันการชดเชยอัตโนมัติ | ผลการวัดค่าการนำไฟฟ้า ปรับเป็นค่าที่อุณหภูมิ 20℃ โดยอัตโนมัติ โหมดการชดเชยอุณหภูมิด้วยตนเอง |
โพรบ | โพรบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ¢14 มม. ความถี่ในการทำงาน 60KHz โพรบทำจากวัสดุนำเข้า ทนต่อการสึกหรอและทนต่ออุณหภูมิสูง และสามารถเปลี่ยนได้อย่างชาญฉลาด |
สภาพแวดล้อมการทำงานปกติ | อุณหภูมิ 0℃ ถึง +50℃; ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 95% |
จอแสดงผล | หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ออกแบบไฟส่องสว่างด้านหลัง แสดงพารามิเตอร์ที่สำคัญหลายรายการพร้อมกัน |
แหล่งจ่ายไฟ | ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2200mA/h |
หน่วยความจำการอ่าน | ที่เก็บข้อมูลสำหรับไฟล์ข้อมูลที่วัดได้ 16000 กลุ่ม |
การสื่อสารกับเครื่องพีซี | อินเทอร์เฟซ RS 232 |
น้ำหนักของเครื่องหลัก | 0.5 กก. (รวมแบตเตอรี่) |
ขนาดของเครื่องหลัก | 220mmx95mmx55mm |
ตัวเครื่องมือ | พลาสติกวิศวกรรม ทนต่อแรงกระแทกสูง ตัวเครื่องกันน้ำสำหรับเครื่องมือนี้ |
แพ็คเกจและการป้องกัน | ทนต่อแรงกระแทกสูง กันน้ำ กล่องพกพาทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ภายในมีเครื่องมือ โพรบ สายสื่อสาร คู่มือการใช้งาน บล็อกค่าการนำไฟฟ้า เครื่องชาร์จ ขาตั้งเครื่องมือ U-disk (หรือดิสก์ออปติคัล) |
อุปกรณ์เสริม | บล็อกค่าการนำไฟฟ้ามาตรฐาน 3 ชิ้น คุณสามารถซื้อบล็อกเพิ่มเติมได้หากต้องการ |
4. สินค้าคงคลัง
รายการโดยละเอียด | จำนวน |
เครื่องหลัก | 1 |
บล็อกมาตรฐาน (พร้อมฐานบล็อก) | 3 |
โพรบ (60KHz) | 1 |
ขายึดเครื่องมือ | 1 |
ประแจหกเหลี่ยม | 1 |
สายเชื่อมต่อการสื่อสาร | 1 |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (ในเครื่อง) | 1 |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 1 |
คู่มือการใช้งาน | 1 |
ดิสก์ U แบบสุ่ม (หรือซีดี) | 1 |
ใบรับรอง | 2 |
ซองใส่ไฟล์ | 1 |
กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1 |