| ชื่อ: | โซนด์วัดความหนาแบบฉายเสียง | รุ่น: | DA312 |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 10MHz | ช่วงการวัด: | 0.6-60มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตัล: | 7.5มม | เครื่องเชื่อม: | ไมโครดอท 2X |
| สถานที่เชื่อมต่อ: | ด้านข้าง | ระยะอุณหภูมิ: | -20-70 |
| เน้น: | DMS GO เครื่องแปลงเสียงฉายา,GE DA312 เครื่องแปลงเสียงฉายา,เครื่องปรับขนาดความหนาด้วยเสียงฉีด |
||
Equv.GE DA312 พร้อมสายไฟฟ้า (ชนิดสายไฟฟ้าคือ GE plug สําหรับ microdot สอง) 10Mhz UT ซอนด์ ultrasonic / เครื่องแปลงที่เหมาะสําหรับ DMS GO
รายละเอียด
| ความถี่ (MHz) | 10MHz |
| กว้างของพื้นที่สัมผัส (mm) | 7.5 มิลลิเมตร |
| ระยะการวัด (mm) | 0.6-60 |
| การเชื่อมต่อ | 2 x จุดเล็ก |
| สถานที่เชื่อมต่อ | ด้าน |
| จํานวนคริสตัล | 2 |
| อุณหภูมิการทํางาน ((°C) |
-20-70 |
![]()
![]()