ความยาวคลื่น: | 365±5นาโนเมตร | โคมไฟสไตล์: | ไฟหน้า |
---|---|---|---|
พื้นที่ครอบคลุมรังสี UV-A ที่ 15 นิ้ว (38 ซม.): | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (4 ซม.) (ขั้นต่ำ 10,000µW/cm²) | เกรดไอพี: | IP65 (ป้องกันฝุ่นและน้ำฉีด) |
แสง ที่ เห็น ได้: | 1.2 ฟุตแคนเดิล (13 ลักซ์) | ความเข้มของรังสี UV ที่ 15 นิ้ว (38 ซม.): | 40,000 µW/cm²(สูงสุด) |
กระจกกรองแสง: | ฟิลเตอร์กรองแสงแบล็คไลท์แบบต่อต้านอนุมูลอิสระในตัว | แหล่งแสง: | ไฟ LED UV 1 ดวง |
เน้น: | 1.2 ฟุตแคนเดล ไฟหน้าทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก,ไฟหน้าทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก UV,ไฟหน้าทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก LED |
แสง ที่ เห็น ได้ | 1.2 เทียนเท้า (13 Lux) |
แหล่งแสง | 1 ไฟหน้า LED UV |
เกรด IP | IP65 (ป้องกันฝุ่นและน้ํา) |
ความยาวคลื่น | 365±5nm |
การบริโภคพลังงาน | <3W |
ความเข้มข้น UV ในระยะ 15 นิ้ว (38 ซม.) | 40,000 μW/cm2 (สูงสุด) |
สไตล์หลอดไฟ | ไฟฉายแสงตรวจสอบ UV LED |
กระจกกรอง | เครื่องกรองแสงสีดําที่มีสารต้านออกซิเดนต์ |
พื้นที่ครอบคลุม UV-A ที่ 15 นิ้ว (38 ซม.) | 1.5 In (4 Cm) กว้าง (นาที 10,000 μW/cm2) |
พลังงาน
|
แบตเตอรี่ลิตยอน 3.7V 3000mAh
|
เวลาทํางาน
|
ประมาณ 5 ชั่วโมง
|
เวลาชาร์จ
|
ประมาณ 4 ชั่วโมง
|
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
|
AC 100-240V; การออก DC 4.2V 1A
|
กว้างหัวหลอดไฟ
|
48 มม.
|
ความยาวของหลอด
|
ขนาด 59 มิลลิเมตร
|
น้ําหนัก (มีแบตเตอรี่)
|
238 กรัม |