| ชื่อสินค้า: | เครื่องวัดความหนาแน่น | ยี่ห้อ: | ทีเอ็มเทค |
|---|---|---|---|
| ต้นฉบับ: | จีน | โหมดการแสดงผล: | ดิจิทัล |
| การกระจายพลังงาน: | 25W | ความซ้ํา: | ±0.02 |
| เน้น: | ตัวบ่งชี้ความแรงของสนามตัวบ่งชี้คุณภาพเชิงปริมาณ,quantitative quality indicator |
||
เครื่องวัดความหนาแน่นสีดํา-ขาว
เครื่องวัดความหนาแน่นสีดํา-ขาว
![]()
อุปกรณ์ TMTECKรายละเอียด
![]()
คําแนะนํา
TM40 ซีรีส ดํา-ขาว densitometer ใช้สําหรับการวัดความดําของหนัง; มันมีข้อดีของการอ่านแม่นยํา, ความมั่นคงสูง, ความสามารถต่อต้านการแทรกแซงที่แข็งแรง,ลักษณะที่น่าสนใจและใช้งานง่ายสามารถนําไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ เช่น การทดสอบไม่ทําลายล้าง วัสดุที่มีความรู้สึก อุตสาหกรรมพิมพ์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้นแต่ละหน่วยมีแผ่นความหนาแน่นและโปรแกรมการปรับขนาดเพื่อทดสอบความแม่นยําของมัน.
รายละเอียด
| ระยะความหนาแน่น | ||
| D=0.00 ¥4.50 (TM45) | ||
| D=0.00 ละ 5.00 (TM50) | ||
| ความซ้ํา | ± 002 | |
| ความผิดพลาดในการวัด | 0.00 ราคา 2.00 | 0.02 |
| 20.00450 | 0.05 | |
| 4.50500 | 0.06 | |
| พลัง | 50 ~ 60Hz, 100V-120V หรือ 200V-240V | |
| การ ขาด แรง | 25W | |
| ขนาดช่องเปิด | ไดอา 2 มิลลิเมตร | |
| การแสดง | เครื่องแสดงภาพดิจิทัล 3 ตัว | |
| แหล่งแสง | 27 ชิ้น LED | |
| เวลาในการเก็บตัวอย่าง | 0.8 s | |
| ท่าเรือสื่อสาร | Port RS232 การเชื่อมต่อ USB เป็นตัวเลือก | |
| สถานที่ทํางาน | อุณหภูมิ 0 °C ~ 40 °C ความชื้นสัมพันธ์ (RH) ≤85% | |
| ขนาด | 260 × 265 × 110 (H × W × L) | |
| น้ําหนัก | 2.1 กิโลกรัม | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()